| Kóòdù | Orúkọ |
| YHE010020 | Ẹ̀rọ epithelium onípele-aaya tí ó rọrùn. |
| YHE010030 | Àwọ̀ ara tí a fi ọwọ́ ṣe ... |
| YHE010040 | Epithelium iyipada (vesica urinaris ranpe) iṣẹju-aaya. |
| YHE010041 | Epithelium iyipada (vesica urinaris dilating) iṣẹju-aaya. |
| YHE010050 | Ẹ̀rọ ìṣẹ́jú-àáyá ìṣẹ́jú-àáyá cuboidal. |
| YHE010060 | Àkójọpọ̀ epithelium onípele-ì ... |
| YHE010080 | Àkójọpọ̀ epithelium onígun mẹ́rin tí ó rọrùn. |
| YHE020010 | Àsopọ asopọ̀ tí ó dínkù WM |
| YHE020030 | Àsopọ alásopọ̀ tó wúwo. |
| YHE020040 | Àsopọ ọ̀rá sec. |
| YHE020060 | Hyaline cartilage sec. |
| YHE020070 | Àkókò ìṣẹ́jú-aaya. |
| YHE020080 | Àkókò ìrọ̀rùn rírọ̀. |
| YHE020110 | Egungun lile ti Bull TS (thionin-picric acid coloring) |
| YCG020040 | Ẹ̀jẹ̀ ìṣàn ẹ̀jẹ̀ ènìyàn (RE) |
| YCG020050 | Ẹ̀jẹ̀ ènìyàn tí a fi àwọ̀ Giemsa bò (tí a fi àwọ̀ rẹ̀ hàn) |
| YHE030010 | WM ti o ni isan didan ti a ya sọtọ |
| YHE030030 | Iṣan egungun ti a ya sọtọ WM |
| YHE030080 | Iṣẹ́ iṣan ọkàn. |
| YHE030090 | Isan ọkan (hematoxylin coloring). |
| YHE040010 | Okùn ẹ̀yìn ti Bull smear. |
| YHE040020 | WM tí a yà sọ́tọ̀ fún Neurcytes |
| YHE040030 | Ọpa ẹhin TS(HE) |
| YHE040060 | Okùn iṣan ara tí a ti yọ́ mọ́ TS&L.S.(HE) |
| YHE040060 | Àwo ìparí mọ́tò WM (ìrísí wúrà kílóràìdì). |
| YHE040070 | Iṣẹ́ abẹ ara tó ń ta ara. |
| YHE040080 | Àkójọpọ̀ ara Lamellar sec. |
| YHE040090 | Cerebrum ti Ẹṣin sec. |
| YHE040101 | Ìṣẹ́jú-ì ... |
| YHE040110 | Cerebellum ti Ehoro sec.(HE) |
| YHE040120 | Cerebellum ti Ẹṣin sec. |
| YHE040140 | Ẹ̀gbẹ́ ẹ̀yìn ganglion sec. |
| YHE040190 | Nafu ara Sciatic ti Pig TSand LS |
| YHE040250 | Ẹ̀yà ara TSand LS (àwọ̀ fàdákà). |
| YHE050020 | Ọkàn Àgùntàn sec. |
| YHE050040 | Iṣan iṣan ati iṣan iṣan ti o ni iwọn alabọde (HE) |
| YHE050050 | Ilọ-ara ati iṣan-ara ti o tobi alabọde ati awọn iṣan-ara TS |
| YHE050070 | Okùn iṣan nla TS |
| YHE050080 | Iṣan nla TS |
| YHE020050 | Àsopọ reticular tissue ti Lymph node sec. |
| YHE050120 | Purkinje okun sec. |
| YHE060010 | Nọ́mbà Lymphoid sec. |
| YHE060050 | Ọpọlọ ìṣẹ́jú-aaya. |
| YHE060090 | Thymus ti Adie sec. |
| YHE060100 | Palatine tonsil sec. |
| YHE070010 | Iṣẹ́ abẹ tairodu sec. |
| YHE070050 | Ẹ̀yà tairodu ti ẹṣin sec. |
| YHE070070 | Àrùn adrenal sec. |
| YHE070090 | Àìsí ìfọ́sísí ti ẹlẹ́dẹ̀ sec. |
| YHE070100 | Àwọn sẹ́ẹ̀lì parafollicular ti iṣẹ́-abẹ tairodu sec. (àwọ̀ fàdákà) |
| YHE070110 | Ẹ̀dọ̀ Parathyroid ti ẹlẹ́dẹ̀ sec. |
| YHE070180 | Ìṣẹ́jú-ẹ̀yìn Pituitary. |
| YHE080020 | Ẹ̀fọ́-ọ́fọ́ TS |
| YHE080040 | Ìfàsẹ́yìn ọkàn-àyà ti ìfun. |
| YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
| YHE080090 | Jejunum sec. |
| YHE080120 | Apá Pylorus ti ikùn sec. |
| YHE080130 | Duodenum sec. |
| YHE080150 | Ileum sec. |
| YHE080180 | Àkókò ìṣẹ́jú-aaya. |
| YHE080210 | Iṣẹ́ abẹ Parotid sec. |
| YHE080220 | Iṣẹ́ abẹ ti Àgùntàn sec. |
| YHE080230 | Iṣẹ́ abẹ èdè. |
| YHE080240 | Ẹ̀dọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ sec. |
| YHE080270 | Ẹ̀dọ̀ Ehoro (àwọn iṣan ẹ̀jẹ̀ tí a fi àwọ̀ gelatin sí) sec. |
| YHE080270 | Ẹran ẹlẹ́dẹ̀ onírun (fadaka àwọ̀) |
| YHE080310 | Ìgbẹ́ àpòòtọ́ ìgbẹ́. |
| YHE080320 | Iṣẹ́jú-àáyá ti Pancreas. |
| YHE080400 | Ahọ́n Ènìyàn LS (àfihàn ìṣètò àárín) |
| YHE090010 | Larynx sec. |
| YHE090020 | Trachea TS |
| YHE090040 | Aaya ẹdọfóró. |
| YHE090060 | Ẹ̀dọ̀fóró (àwọn iṣan ẹ̀jẹ̀ tí a fi àwọ̀ gelatin sí) |
| YHE090080 | Apakan sagittal ti egungun epiglottic |
| YHE100010 | Àkókò kíndìnrín. |
| YHE100020 | Àpòòtọ́ ìtọ̀ (tí ó sinmi) ní ìṣẹ́jú-àáyá. |
| YHE100030 | Ìtọ̀ Ẹnu-ẹ̀jẹ̀ TS |
| YHE100070 | Kíndìnrín ti ènìyàn sec. |
| YHE110010 | Àmì Ẹ̀rí Ehoro sec. |
| YHE110050 | Ìṣẹ́jú-aaya kòkòrò. |
| YHE110070 | Àwọn ẹ̀rí ewúrẹ́ sec. |
| YHE110130 | Àkókò ẹyin ehoro sec. |
| YHE110140 | Àyà eku. |
| YHE110150 | Corpus luteum sec. |
| YHE110420 | Àmúlú ti ọpọn ile-ọmọ ti eniyan TS |
| YHE110160 | Ìlú-ọmọ Ehoro sec. |
| YHE110170 | Ìyàrá ọmọ (ìpele ìdàgbàsókè) ìṣẹ́jú-àáyá. |
| YHE110180 | Ìyàrá ìkọ̀kọ̀ (ìpele ìkọ̀kọ̀) ìṣẹ́jú-àáyá. |
| YHE110230 | Ẹ̀dọ̀ ọmú (ìpele tí ń ṣiṣẹ́) ìṣẹ́jú-àáyá. |
| YHE110310 | Ẹ̀rí ti sec ènìyàn. |
| YHE110320 | Sẹ́mọ́ọ̀nù ìṣàn ẹ̀jẹ̀ ènìyàn. |
| YHE110340 | Iṣẹ́ abẹ ti ọmọ ènìyàn. |
| YHE110360 | Glandula vesiculosa ti eda eniyan iṣẹju-aaya. |
| YHE120010 | Apá sagittal ojú (nípasẹ̀ iṣan ojú) |
| YHE120060 | Etí inú (ẹlẹ́dẹ̀ Guinea)sec. |
| YHE120090 | Awọ Ẹṣin (pẹlu irun) iṣẹju-aaya. |
| YHE120120 | Àkótán ahọ́n ìṣẹ́jú-aaya (Ahọ́n LS) |
| YHE120150 | Awọ ara eniyan (àfihàn iṣan òógùn) sec. |
| YHE120200 | Ìka (ẹsẹ̀) ti Ẹ̀yà Ara Eniyan (TS) |
| YHE120230 | Sẹ́ẹ̀lì mast WM |
| YHE120240 | Paneth cell WM |
A: Alaye alaye awọn ọja
Àwọn àwòrán tí a pèsè fún ìmọ̀ nípa ìtàn ènìyàn ni a ń lò fún àwọn ilé-ẹ̀kọ́ gíga. Èyí jẹ́ àwọn ọjà tó dára gan-an fún ìwádìí sáyẹ́ǹsì, ìkọ́ni, ìwádìí ohun èlò. Ó lè mú kí ìfẹ́ ẹ̀kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ sí i, kí ó sì ran olùkọ́ lọ́wọ́ láti kọ́ni ní ìrọ̀rùn.
B: Alaye nipa awọn ọja
Àwọn ìkọ̀wé tí a ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ lé ní oríṣi 8000, irú wọn ni: Botany, Zoology, Histology, Parasitology, pathology ẹnu, pathology ènìyàn, Human Pathology, Embryology, Cell Biology & Genetics, Microbiology àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ìwọ̀n:76.2×25.4×1-1.2mm(3”x1”) gígùn/ìbú/sísanra
C: Àǹfààní Àwọn Ọjà
Àwọn ògbógi ló ṣe àwọn àpẹẹrẹ náà pẹ̀lú ọwọ́, wọ́n gé wọn dáadáa, wọ́n fi àwọ̀ kùn ún, wọ́n sì to wọ́n sí orí àwòrán náà láti jẹ́ kí o ríran dáadáa. Wọ́n gé àwòrán náà lọ́nà tó rọrùn láìsí àmì kankan, ìfọ́ tàbí ìdíwọ́ kankan. Kò sí ìparun àwọn àsopọ ara tàbí sẹ́ẹ̀lì. Ìtànkálẹ̀ àwọn àsopọ ara ní ààlà tó ṣe kedere; wọ́n ṣì jẹ́ àwọ̀ àtilẹ̀wá. Àwọ̀ tí a fi ṣe àwọn àsopọ ara náà hàn gbangba, ó sì ṣe kedere.
D: Ilana iṣelọpọ awọn ọja
Àwọ̀ → Àìsàn omi → Ìfimọ́ → Ìpín → Ṣíṣí → Gbígbẹ → Dídín kùkù → Ohun èlò ìdìmú → Ìdánwò → Gbígbẹ → Àyẹ̀wò dídára

