| Idanwo gigun gigun | 470nm | ||
| Ìrántí | Àbájáde ìdánwò 10000 | ||
| Ìṣàkóso ìgbóná ojú ọjọ́ déédé | 37±0.3℃ | ||
| ayẹwo lo | 20uL-40uL | ||
| Lilo reagent | 20uL-40uL | ||
| Àmì ìṣèdédé | ≤3% | ||
| Àkíyèsí Àbájáde | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Èdè iṣẹ́ | Èdè Gẹ̀ẹ́sì | ||
| Iboju | 240*128LCD | ||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Àwọn ìwọ̀n | 395mm(L)*320mm(W)*135mm(H) | ||
| Àyíká iṣẹ́ | iwọn otutu 15℃-30℃ tutu≤90% | ||
| Ìwúwo | 7KG | ||
Àpèjúwe Ọjà


